NKC-Plan2015(2011年〜2015年)
高機能化による事業拡大と被災した小名浜工場の再構築
(単位:億円)
| 10年度実績 | 11年度計画 | 12年度計画 | 13年度計画 | 14年度計画 | 15年度計画 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 391 | 375 | 394 | 413 | 429 | 445 |
| 営業利益 | 30.9 | 19.8 | 23.5 | 29.5 | 33.5 | 37.5 |
| 経常利益 | 30.1 | 20.6 | 24.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 |
| 純利益 | ▲9.6 | 10.6 | 11.6 | 15.3 | 17.7 | 20.1 |
(単位:億円)
| 10年度実績 | 11年度計画 | 12年度計画 | 13年度計画 | 14年度計画 | 15年度計画 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 独 |
無機化学品 | 187 | 158 | 158 | 165 | 173 | 178 |
| 機能化学品化成品 | 105 | 112 | 119 | 126 | 134 | 140 | |
| 関係会社、その他 | 99 | 105 | 117 | 122 | 122 | 127 | |
| 合計 | 391 | 375 | 394 | 413 | 429 | 445 | |
(単位:億円)
| 10年度実績 | 11年度計画 | 12年度計画 | 13年度計画 | 14年度計画 | 15年度計画 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 独 |
無機化学品 | 12.0 | 5.3 | 8.5 | 10.4 | 11.7 | 13.2 |
| 機能化学品化成品 | 13.7 | 12.8 | 11.0 | 15.7 | 19.3 | 21.8 | |
| 関係会社、その他 | 4.4 | 2.5 | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | |
| 合計 | 30.1 | 20.6 | 24.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | |
(単位:億円)
| 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 5ヵ年計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拡大・合理化 | 3.7 | 10.6 | 17.3 | 23.1 | 18.1 | 72.8 |
| インフラ整備等 | 8.3 | 8.8 | 5.3 | 4.8 | 5.3 | 32.5 |
| 合計 | 12.0 | 19.4 | 22.6 | 27.9 | 23.4 | 105.3 |
拡大・合理化 :新規設備設置、設備増強、省資源・省エネルギー化等
インフラ整備等:設備劣化更新、共通設備の設置・更新等
(単位:億円)
| 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 5ヵ年計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無機化学品 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 10.3 |
| 機能化学品・化成品 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 未来材料 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 7.1 |
| 合計 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 8.1 | 8.1 | 36.4 |